<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Única Art - Criação / Print / Web</title>
	<atom:link href="http://www.unicaart.com.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unicaart.com.br/site</link>
	<description>Toda empresa precisa investir no seu visual, seja com um logotipo forte e objetivo, com uma uma identidade visual integrada ao conceito da empresa, um site dinâmico e adequado a sua necessidade ou com materiais promocionais que divulgem sua marca ou produto. A ÚnicaArt é um estúdio de design que pode proporcionar à sua empresa essa qualidade visual.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como cadastrar no Google Places [Tutorial]</title>
		<link>http://www.unicaart.com.br/site/como-cadastrar-no-google-places-tutorial/</link>
		<comments>http://www.unicaart.com.br/site/como-cadastrar-no-google-places-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicaart.com.br/site/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[O Google Places, antigo Local Business Center, é o local onde é feito o cadastro de empresas para exibição no Google Maps e na Busca Local. Como muitos dos trabalhos está ligado a local search, pude ver a deficiência nos cadastros no Google Places de várias empresas e resolvi preparar um tutorial completo para efetuar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google Places, antigo Local Business Center, é o local onde é feito o cadastro de empresas para exibição no Google Maps e na Busca Local. Como muitos dos trabalhos está ligado a local search, pude ver a deficiência nos cadastros no Google Places de várias empresas e resolvi preparar um tutorial completo para efetuar um bom cadastro. Neste tutorial irei mostrar como fazer um cadastro completo e com dicas para otimizar sua página no Local Places e aparecer no topo das buscas.</p>
<h2>Primeiro passo</h2>
<p>Antes de tudo, pesquise por sua empresa no Google e veja se já existe alguma listagem em seu nome, se não possuir siga em frente mas caso possua, reivindique a listagem para evitar conteúdo duplicado.</p>
<p>Caso não possua listagem você vai precisar adicionar a sua empresa no Google Places. Acesse o <a href="http://www.google.com.br/places">site do Google Places</a>, entre com a sua conta do Google, de preferência utilize uma conta que outros usuários possam ter acesso para otimizar e monitorar sua listagem. Após efetuar o login você verá essa tela:</p>
<p><a href="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/google-places.jpg" class="lightbox" rel="post_1154"><img class="alignnone size-full wp-image-1162" title="google places" src="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/google-places.jpg" alt="" width="735" height="551" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Clique em “<strong>GET STARTED</strong>” para continuar, você verá uma tela para entrar com o telefone da sua empresa e assim o Google vai verificar se existe alguma listagem com o seu número, caso não haja nenhuma listagem prossiga ou edite a listagem já existente se não possuir proprietário, aproveita e muda para versão de linguagem para português, encontra-se na parte superior, conforme a imagem abaixo:</p>
<p><a href="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/topo_linguagem_google_place.jpg" class="lightbox" rel="post_1154"><img class="alignnone size-full wp-image-1163" title="topo_linguagem_google_place" src="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/topo_linguagem_google_place.jpg" alt="" width="735" height="420" /></a></p>
<h2>Segundo passo</h2>
<p>Agora você vai entrar com todas as informações da sua empresa, são sete níveis de informações que você pode adicionar sobre a sua empresa, vou listá-las abaixo e dar dicas para não cometer nenhum erro durante esse processo que é o mais importante.</p>
<h3>Informações Básicas</h3>
<p>Nesse primeiro nível você vai entrar com as seguintes informações:</p>
<ul>
<li><strong>País</strong>: simples, selecione o país onde é a sua empresa.</li>
<li><strong>Empresa/Organização</strong>: aqui você informa o nome da sua empresa. <strong>Dica</strong>: Se a sua empresa não possui uma marca forte, utilize a sua palavra chave antes do nome da sua empresa.</li>
<li><strong>Endereço</strong>: coloque seu endereço completo e confira se o número está correto e se não há erros de grafia. É nesse campo que você precisa tomar o maior cuidado, o seu endereço vai ser usado pelo Google posteriormente para reconhecer alguma citação da sua empresa na internet, então cuidado com a nomenclatura que vai utilizar. Confira em diretórios locais e no seu registro.br qual é a nomenclatura mais comum para o seu endereço, pode existe diferenças entre R. ou Rua, ou entre Av., Avenida e Av.</li>
<li><strong>Cidade</strong>: coloque a cidade onde é a sua empresa.</li>
<li><strong>Estado</strong>: coloque o estado onde sua empresa é localizada.</li>
<li><strong>CEP</strong>: informe o CEP do endereço da sua empresa e tenha cuidado para não errar pois ele será usado pelo Google para identificar citações da sua empresa após feita a listagem.</li>
<li><strong>Telefone principal</strong>: o telefone da sua empresa também é usado para identificar citações pelo Google, então forneça o seu telefone principal e lembre-se de usá-lo sempre em outros locais.</li>
<li><strong>Endereço de e-mail</strong>: coloque o endereço de e-mail para contato, o principal da empresa.</li>
<li><strong>Site</strong>: dê preferência para colocar uma página que que fale da sua localidade, geralmente se coloca o link para sua página principal mas é bom fazer uma landing page que fale do seu serviço e da sua localidade também.</li>
<li><strong>Descrição</strong>: seja criativo e use variações das suas palavras chave neste espaço, vai ser a principal informação lida pelo usuário.</li>
<li><strong>Categoria</strong>: selecione a categoria fornecida pelo Google que mais se encaixa no perfil do seu negócio/serviço. <strong>Dica</strong>: O Google obriga a você escolher uma categoria que ele tem cadastrada mas as outras quatro você pode adicionar livremente, use as palavras chaves dos seus serviços aqui.</li>
</ul>
<h3>Áreas servidas e configurações de local</h3>
<p>Neste nível, o Google faz uma pergunta a você: “A sua empresa fornece serviços como entregas ou consertos em domicílio em locais de uma determinada área?”, caso a resposta seja sim, você poderá escolher algumas configurações diferentes para sua listagem como mostrar ou não mostrar seu endereço na listagem e escolher uma área específica para ser exibida a sua listagem ou por distância do local ou dizendo em quais cidades você gostaria de aparecer.</p>
<h3>Horário de funcionamento</h3>
<p>Essa opção é bem fácil de se configurar e basicamente é de sua escolha informar ou não o horário de funcionamento da sua empresa.</p>
<h3>Opções de pagamento</h3>
<p>Aqui você informa ao usuário quais as formas de pagamentos disponíveis em sua empresa. Simples.</p>
<h3>Fotos</h3>
<p>As fotos usadas em sua listagem não é necessariamente um fator de rankeamento para busca local mas ajuda muito o design da sua página. Dica: cadastre sua empresa no <a href="http://www.panoramio.com/">Panoramio</a> e tenha um perfil no <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a>, de preferência tente geotaggear suas fotos no Flickr, com isso suas fotos poderão ser incorporadas à sua página no local places. Há outros lugares que o Google pode usar para adicionar fotos na sua listagem mas esses dois são os mais comuns aqui no Brasil.</p>
<h3>Vídeos</h3>
<p>Caso sua empresa possua um vídeo institucional, adicione ele no Youtube e adicione a URL dele na sua página do local places, vai agregar mais conteúdo e valor para o usuário.</p>
<h3>Detalhes adicionais</h3>
<p>Os detalhes adicionais são geralmente inexplorados pela maioria de empresas quando estão se cadastrando no Local Places. O Google fornece uma <a href="http://www.google.com/support/places/bin/answer.py?hl=br&amp;answer=182238">lista com os detalhes adicionais disponíveis</a> para cada setor de empresa, um dos mais usados em toda empresa é adicionar um link para o Twitter e Facebook da empresa.</p>
<h2>Terceiro passo</h2>
<p>Por fim, você precisa confirmar sua listagem através das opções que o Google te oferece, são elas: por telefone, sendo o seu telefone usado para cadastro, por SMS, para ser por SMS você precisa cadastrar seu celular como telefone adicional no segundo passo deste tutorial, ou por cartão postal, que leva de três ou quatro semanas para ser entregue.</p>
<p>Bom, após o cadastro não se iluda que está tudo feito e que agora você vai alcançar as primeiras posições já que seguiu nossas dicas e usou suas palavras chaves corretamente, após o cadastro no local places é que o serviço de Local Search começa. Os fatores de rankeamento não são os mesmo de SEO orgânico normal e nem possui relação com o tanto que você gasta ou não em links patrocinados. Espero que este tutorial ajudem vocês e em breve lançaremos mais post sobre Local Search (Busca Local).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unicaart.com.br/site/como-cadastrar-no-google-places-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é SEM?</title>
		<link>http://www.unicaart.com.br/site/o-que-e-sem/</link>
		<comments>http://www.unicaart.com.br/site/o-que-e-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicaart.com.br/site/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[SEM, traduzido para o português, significa Marketing para motores de busca, ou simplesmente marketing de busca. Há uma grande confusão causada por alguns profissionais que falam que SEM é somente Links Patrocinados, mas eles estão equivocados, SEM tem por objetivo promover um site nos mecanismos de busca, a forma como ele é feito é que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEM, traduzido para o português, significa <strong>Marketing para motores de busca</strong>, ou simplesmente marketing de busca. Há uma grande confusão causada por alguns profissionais que falam que SEM é somente Links Patrocinados, mas eles estão equivocados, SEM tem por objetivo promover um site nos mecanismos de busca, a forma como ele é feito é que varia entre a busca paga e a busca orgânica.</p>
<p>A<strong> busca paga</strong> acontece quando você paga para seu anúncio ser exibido nos mecanismos de busca quando pesquisam pela palavra chave que você escolheu, os famosos Links Patrocinados.</p>
<p>A <strong>busca orgânica</strong> é a forma natural de promover seu site nos mecanismos de busca, através de técnicas aplicadas ao mesmo, fazendo com que o site fique mais acessível aos robôs e seja relevante para a busca feita pelo usuário, este é o serviço de SEO.</p>
<p>A diferença do SEM para o marketing tradicional é que no SEM a publicidade é feita através do marketing de intenção, é muito mais fácil vender o seu produto para alguém que já esta procurando por ele. O ideal em uma campanha de SEM é que se trabalhe tanto o SEO quanto os Links Patrocinados, pois ambos se completam e tem suas diferenças.</p>
<p>Não podemos esquecer do Web Analytics, que é através dele que conseguimos medir o sucesso de cada uma das ações tomadas no SEM. É muito importante ter os dados dos seus visitantes, como número de visitas, comportamento no site, tempo gasto no site, etc, pois assim podemos adotar estratégias baseadas nos dados e ter mais chance de sucesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unicaart.com.br/site/o-que-e-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logomarca LUAN Transporte e Locação</title>
		<link>http://www.unicaart.com.br/site/logomarca-luan-transporte-e-locacao/</link>
		<comments>http://www.unicaart.com.br/site/logomarca-luan-transporte-e-locacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 01:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logomarca]]></category>
		<category><![CDATA[Locação]]></category>
		<category><![CDATA[logomarca]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicaart.com.br/site/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unicaart.com.br/site/logomarca-luan-transporte-e-locacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interface para Site WA Condomínios</title>
		<link>http://www.unicaart.com.br/site/interface-para-site-wa-condominios/</link>
		<comments>http://www.unicaart.com.br/site/interface-para-site-wa-condominios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 02:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Lay-out]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[WA Condomínios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicaart.com.br/site/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Interface criada para empresa WA Condomínios, localizado em São Bernardo do Campo, desde 1999 no mercado totalmente especializada em  Condomínios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Interface para Site WA Condomínios" href="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/00000001.jpg" class="colorbox" data-iframe="false" data-inline="false" data-photo="false" data-close="true"><img class="alignnone size-full wp-image-1042" title="Webpage 3D display" src="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/wa.jpg" alt="" width="590" height="584" /></a>Interface criada para empresa WA Condomínios, localizado em São Bernardo do Campo, desde 1999 no mercado totalmente especializada em  Condomínios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unicaart.com.br/site/interface-para-site-wa-condominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de Cartão de Visita Claudio Car Funilaria e Pintura</title>
		<link>http://www.unicaart.com.br/site/criacao-de-cartao-de-visita-agape-pinturas/</link>
		<comments>http://www.unicaart.com.br/site/criacao-de-cartao-de-visita-agape-pinturas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 23:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartão de Visita]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Car]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Funilaria]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicaart.com.br/site/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Criação de Cartão de Visita Ágape Pinturas" href="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/cartao_claudio_car.jpg" class="colorbox" data-iframe="false" data-inline="false" data-photo="false" data-close="true"><img class="alignleft size-full wp-image-999" title="cartao_claudio_car - Cópia" src="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/cartao_claudio_car-C%C3%B3pia.jpg" alt="" width="590" height="416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unicaart.com.br/site/criacao-de-cartao-de-visita-agape-pinturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de Cartão de Visita Ágape Pinturas</title>
		<link>http://www.unicaart.com.br/site/criacao-de-cartao-de-visita-pinturas-agape/</link>
		<comments>http://www.unicaart.com.br/site/criacao-de-cartao-de-visita-pinturas-agape/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 23:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartão de Visita]]></category>
		<category><![CDATA[Ágape Pinturas]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Criação de Cartão de Visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicaart.com.br/site/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Site Flex Models &amp; Events" href="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/cartao_agape.jpg" class="colorbox" data-iframe="false" data-inline="false" data-photo="false" data-close="true"><img class="alignleft size-full wp-image-1000" title="cartao_agape - Cópia" src="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/cartao_agape-C%C3%B3pia.jpg" alt="" width="590" height="416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unicaart.com.br/site/criacao-de-cartao-de-visita-pinturas-agape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de Cartão de Visita Dj Fernando</title>
		<link>http://www.unicaart.com.br/site/criacao-de-cartao-de-visita-dj-fernando/</link>
		<comments>http://www.unicaart.com.br/site/criacao-de-cartao-de-visita-dj-fernando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartão de Visita]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Dj]]></category>
		<category><![CDATA[Dj Fernando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicaart.com.br/site/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Site Flex Models &amp; Events" href="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/cartao_dj_fernando1.jpg" class="colorbox" data-iframe="false" data-inline="false" data-photo="false" data-close="true"><img class="alignleft size-full wp-image-1001" title="cartao_dj_fernando - Cópia" src="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/cartao_dj_fernando-C%C3%B3pia.jpg" alt="" width="590" height="416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unicaart.com.br/site/criacao-de-cartao-de-visita-dj-fernando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipo SAPCOM Serviços Telecom</title>
		<link>http://www.unicaart.com.br/site/logotipo-sapcom-servicos-telecom/</link>
		<comments>http://www.unicaart.com.br/site/logotipo-sapcom-servicos-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 02:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Criação do Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicaart.com.br/site/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Criação do Logotipo SAPCOM, empresa localizado em Diadema no ramo de serviços Telecom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="" href="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2011/08/sap_com.jpg" class="colorbox" data-iframe="false" data-inline="false" data-photo="false" data-close="true"><img class="alignleft size-full wp-image-991" title="sap_com" src="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2011/08/sap_com1.jpg" alt="" width="590" height="340" /></a></p>
<p>Criação do Logotipo SAPCOM, empresa localizado em Diadema no ramo de serviços Telecom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unicaart.com.br/site/logotipo-sapcom-servicos-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interface para Ecommerce Didas Informática e Eletrônicos</title>
		<link>http://www.unicaart.com.br/site/interface-para-ecommerce-didas-informatica-e-eletronicos/</link>
		<comments>http://www.unicaart.com.br/site/interface-para-ecommerce-didas-informatica-e-eletronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 02:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Didas Informática e Eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicaart.com.br/site/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvimento da Interface para Ecommerce Didas Informática e Eletrônicos locarizado no Rio Grande do Sul]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="" href="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2011/08/didas.png" class="colorbox" data-iframe="false" data-inline="false" data-photo="false" data-close="true"><img class="alignleft size-full wp-image-978" title="interface lay-out Didas Informática e Eletrônicos" src="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2011/08/didas1.jpg" alt="" width="590" height="584" /></a></p>
<p>Desenvolvimento da Interface para Ecommerce Didas Informática e Eletrônicos locarizado no Rio Grande do Sul</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unicaart.com.br/site/interface-para-ecommerce-didas-informatica-e-eletronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipo Didas Informática e Eletrônicos</title>
		<link>http://www.unicaart.com.br/site/logotipo-didas-informatica-e-eletronicos/</link>
		<comments>http://www.unicaart.com.br/site/logotipo-didas-informatica-e-eletronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 02:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo oara Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo para Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo para Eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[Marca para Ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicaart.com.br/site/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvimento do logotipo para empresa do Ramo de Informática e Eletrônicos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Logotipo Didas Informática" href="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2011/08/didas.jpg" class="colorbox" data-iframe="false" data-inline="false" data-photo="false" data-close="true"><img class="alignleft size-full wp-image-972" title="didas informática e eletrônicos" src="http://www.unicaart.com.br/site/wp-content/uploads/2011/08/didas.jpg" alt="" width="590" height="340" /></a>Desenvolvimento do logotipo para empresa do Ramo de Informática e Eletrônicos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unicaart.com.br/site/logotipo-didas-informatica-e-eletronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

